
| 学校名称 | QS | THE |
| 帝国理工学院 | 2 | 9 |
| 牛津大学 | 3 | 1 |
| 剑桥大学 | 5 | 5 |
| 伦敦大学学院 | 9 | 22 |
| 爱丁堡大学 | 27 | 29 |
| 曼彻斯特大学 | 34 | 53 |
| 伦敦国王学院 | 40 | 36 |
| 伦敦经济政治学院 | 50 | 50 |
| 布里斯托大学 | 54 | 78 |
| 华威大学 | 69 | 106 |
| 格拉斯哥大学 | 78 | 87 |
| 伯明翰大学 | 80 | 93 |
| 南安普敦大学 | 80 | 115 |
| 利兹大学 | 82 | 123 |
| 杜伦大学 | 89 | 172 |
| 圣安德鲁斯大学 | 104 | 185 |
| 谢菲尔德大学 | 105 | 98 |
| 诺丁汉大学 | 108 | 136 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 120 | 141 |
| 纽卡斯尔大学 | 129 | 157 |
| 兰卡斯特大学 | 141 | 168 |
| 巴斯大学 | 150 | 251–300 |
| 利物浦大学 | 165 | 160 |
| 埃克塞特大学 | 169 | 172 |
| 雷丁大学 | 172 | 201–250 |
| 约克大学 | 184 | 146 |
| 卡迪夫大学 | 186 | 201–250 |
| 贝尔法斯特女王大学 | 206 | 201–250 |
| 拉夫堡大学 | 224 | 301–350 |
| 阿伯丁大学 | 236 | 201–250 |
| 苏塞克斯大学 | 246 | 201–250 |
| 赫里瓦特大学 | 256 | 401–500 |
| 斯特拉斯克莱德大学 | 281 | 351–400 |
| 莱斯特大学 | 285 | 191 |
| 萨里大学 | 285 | 201–250 |
| 斯旺西大学 | 298 | 301–350 |
| 东英吉利大学 | 332 | 251–300 |
| 布鲁内尔大学 | 342 | 351–400 |
| 伦敦大学城市学院 | 352 | 351–400 |
| 肯特大学 | 380 | 351–400 |
| 伦敦大学伯贝克学院 | 408 | 301–350 |
| 牛津布鲁克斯大学 | 416 | 601–800 |
| 邓迪大学 | 418 | 301–350 |
| 阿斯顿大学 | 423 | 351–400 |
| 斯特林大学 | 452 | 401–500 |
| 埃克塞斯大学 | 472 | 351–400 |
| 班戈大学 | 474 | 401–500 |
| 伦敦皇家霍洛威大学 | 477 | 401–500 |
| 哈德斯菲尔德大学 | 501 | 501–600 |
| 伦敦大学亚非学院 | 508 | 401–500 |
| 赫尔大学 | 516 | 401–500 |
| 布拉德福德大学 | 531 | 501–600 |
| 考文垂大学 | 531 | 601–800 |
| 诺森比亚大学 | 535 | 401–500 |
| 阿尔斯特大学 | 559 | 601–800 |
| 诺丁汉特伦特大学 | 592 | 601–800 |
国家
我要读
模式
地区
重置