
全球高等教育和商科教育研究机构(Quacquarelli Symonds)发布了“2025年亚洲大学排行榜”。榜单主要依据学术声誉、雇主评价、师生比、教师论文引用率、国际教师占比、国际学生占比等11项指标进行综合排序,以下是具体榜单。
| 排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | 北京大学 | 中国 |
| 2 | 香港大学 | 中国香港 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 5 | 复旦大学 | 中国 |
| 6 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 7 | 清华大学 | 中国 |
| 8 | 浙江大学 | 中国 |
| 9 | 延世大学 | 韩国 |
| 10 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 11 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 12 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 13 | 高丽大学 | 韩国 |
| 14 | 上海交通大学 | 中国 |
| 15 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 16 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 17 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 18 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 19 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 20 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 21 | 东京大学 | 日本 |
| 22 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 23 | 京都大学 | 日本 |
| 24 | 南京大学 | 中国 |
| 25 | 东北大学 | 日本 |
| 26 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 26 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
| 28 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 29 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 30 | 东京工业大学 | 日本 |
| 31 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 32 | 名古屋大学 | 日本 |
| 32 | 大阪大学 | 日本 |
| 34 | 九州大学 | 日本 |
| 35 | 北海道大学 | 日本 |
| 36 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
| 37 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 38 | 武汉大学 | 中国 |
| 39 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 40 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 41 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 42 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 43 | 同济大学 | 中国 |
| 44 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 45 | 思特雅大学 | 马来西亚 |
| 46 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 47 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 48 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 48 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 48 | 中山大学 | 中国 |
| 51 | 早稻田大学 | 日本 |
| 52 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
| 53 | 加札马达大学 | 印度尼西亚 |
| 53 | 国油科技大学 | 马来西亚 |
| 55 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 56 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 57 | 天津大学 | 中国 |
| 58 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 59 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
| 60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 61 | 北京师范大学 | 中国 |
| 62 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
| 63 | 筑波大学 | 日本 |
| 64 | 北京理工大学 | 中国 |
| 65 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
| 66 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 67 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 67 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 69 | 华中科技大学 | 中国 |
| 70 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 71 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 72 | 西安交通大学 | 中国 |
| 73 | 中央大学 | 韩国 |
| 74 | 双威大学 | 马来西亚 |
| 75 | 山东大学 | 中国 |
| 76 | 神户大学 | 日本 |
| 76 | 厦门大学 | 中国 |
| 78 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
| 79 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 79 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
| 81 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 81 | 德里大学 | 印度 |
| 83 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
| 84 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
| 84 | 上海大学 | 中国 |
| 86 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 87 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
| 88 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
| 89 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | 哈萨克斯坦 |
| 90 | 吉林大学 | 中国 |
| 91 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
| 92 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
| 92 | 西江大学 | 韩国 |
| 94 | 四川大学 | 中国 |
| 95 | 大邱庆北科学技术院 | 韩国 |
| 96 | 广岛大学 | 日本 |
| 97 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
| 98 | 南开大学 | 中国 |
| 99 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 100 | 世宗大学 | 韩国 |
| 101 | 庆北国立大学 | 韩国 |
| 101 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
| 103 | 中国人民大学 | 中国 |
| 104 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
| 105 | 光州科技学院 | 韩国 |
| 106 | 中国科学院大学 | 中国 |
| 107 | 南方科技大学 | 中国 |
| 108 | 清迈大学 | 泰国 |
| 108 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 110 | 尼赫鲁大学 | 印度 |
| 111 | 华东师范大学 | 中国 |
| 112 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
| 112 | 达卡大学 | 孟加拉国 |
| 114 | 泗水理工学院 | 印度尼西亚 |
| 115 | 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 |
| 116 | 仁荷大学 | 韩国 |
| 118 | 东国大学 | 韩国 |
| 118 | 全北国立大学 | 韩国 |
| 120 | 昌迪加尔大学 | 印度 |
| 120 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
| 122 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
| 123 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
| 124 | 亚洲大学 | 韩国 |
| 124 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 126 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 127 | 维新大学 | 越南 |
| 128 | 泰国法政大学 | 泰国 |
| 129 | COMSATS信息技术研究所 | 巴基斯坦 |
| 129 | 管理与科学大学 | 马来西亚 |
| 131 | 哈萨克斯坦国家教育大学 | 哈萨克斯坦 |
| 131 | 马来西亚拉曼大学 | 马来西亚 |
| 133 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 |
| 134 | 蒂波尼格罗大学 | 印度尼西亚 |
| 134 | 东南大学 | 中国 |
| 134 | 巴查查兰大学 | 印度尼西亚 |
| 134 | 文莱理工大学 | 文莱 |
| 138 | 南哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 138 | 旁遮普大学 | 巴基斯坦 |
| 140 | 建国大学 | 韩国 |
| 140 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
| 142 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
| 141 | 格乐大学 | 泰国 |
| 143 | 一桥大学 | 日本 |
| 144 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 伊朗 |
| 144 | 立命馆大学 | 日本 |
| 146 | 国家能源大学 | 马来西亚 |
| 147 | 华南理工大学 | 中国 |
| 148 | 石油与能源研究大学 | 印度 |
| 149 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | 哈萨克斯坦 |
| 150 | 维多利亚大学 | 印度 |
| 151 | 科学技术大学伊朗 | 伊朗 |
| 152 | 大连理工大学 | 中国 |
| 153 | 新加坡科技设计大学 | 新加坡 |
| 153 | 北京科技大学 | 中国 |
| 155 | 泰国农业大学 | 泰国 |
| 155 | 南北大学 | 孟加拉国 |
| 155 | 深圳大学 | 中国 |
| 158 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 |
| 159 | 塔什干灌溉和农业机械化工程师学院(TIIAME) | 乌兹别克斯坦 |
| 159 | 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 |
| 161 | 越南河内国家大学 | 越南 |
| 162 | 湖南大学 | 中国 |
| 163 | 德拉萨大学 | 菲律宾 |
| 163 | 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 |
| 165 | 苏丹依德理斯教育大学 | 马来西亚 |
| 166 | 首尔市立大学 | 韩国 |
| 167 | 卡拉甘达州立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 168 | 中南大学 | 中国 |
| 168 | 舒利尼生物技术和管理大学 | 印度 |
| 170 | 英迪国际大学 | 马来西亚 |
| 171 | 伯拉科技学院 | 印度 |
| 172 | 布拉维亚大学 | 印度尼西亚 |
| 173 | 西北工业大学 | 中国 |
| 173 | 浦那大学 | 印度 |
| 175 | 千叶大学 | 日本 |
| 175 | 东京科技大学 | 日本 |
| 177 | 安娜大学 | 印度 |
| 177 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 179 | 加尔各答大学 | 印度 |
| 180 | 郑州大学 | 中国 |
| 181 | 圣托马斯大学 | 菲律宾 |
| 182 | 拉合尔大学 | 巴基斯坦 |
| 183 | 爱美大学 | 印度 |
| 184 | 胡志明市国家大学 | 越南 |
| 185 | 马来西亚林肯大学学院 | 马来西亚 |
| 186 | 孔敬大学 | 泰国 |
| 187 | 重庆大学 | 中国 |
| 188 | 印度国立伊斯兰大学 | 印度 |
| 188 | 岭南大学(香港) | 中国香港 |
| 189 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
| 190 | 亚太科技大学 | 马来西亚 |
| 190 | 中国农业大学 | 中国 |
| 192 | 东京农工大学 | 日本 |
| 193 | 忠南国立大学 | 韩国 |
| 193 | 艾哈迈德亚萨威大学 | 哈萨克斯坦 |
| 195 | 马来西亚登嘉楼大学 | 马来西亚 |
| 197 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
| 197 | 马尼拉大学 | 印度 |
| 199 | 孙德胜大学 | 越南 |
| 200 | 全南国立大学 | 韩国 |
| 200 | 暨南大学 | 中国 |
国家
我要读
模式
地区
重置