
全球高校网(uniRank,原名4International Colleges and Universities或4ICU),是一家世界大学排名发布机构。全球高校网根据世界大学规模、办学层次、相关设施等相关数据信息及学校网络的流量、权威性和质量链接提供全球排名,每半年更新一次。
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 5 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 6 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 7 | 鲁汶大学(天主教鲁汶大学) | 比利时 |
| 8 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 9 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 10 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 11 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 12 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 13 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 14 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 15 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 16 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 17 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 18 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 19 | 海德堡大学 | 德国 |
| 20 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 21 | 华威大学 | 英国 |
| 22 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 23 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 24 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 25 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 26 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 27 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 28 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 29 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 30 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 31 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 32 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 33 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 34 | 利兹大学 | 英国 |
| 35 | 根特大学 | 比利时 |
| 36 | 汉堡大学 | 德国 |
| 37 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 38 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
| 39 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 40 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 41 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 42 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 43 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 44 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 45 | 马萨里克大学 | 捷克 |
| 46 | 约克大学 | 英国 |
| 47 | 查理大学 | 捷克 |
| 48 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 49 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 50 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 51 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 52 | 科隆大学 | 德国 |
| 53 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
| 54 | 利物浦大学 | 英国 |
| 55 | 波恩大学 | 德国 |
| 56 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 57 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 58 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 59 | 法兰克福歌德大学 | 德国 |
| 60 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 61 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 62 | 杜伦大学 | 英国 |
| 63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 64 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 65 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 66 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 67 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 68 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 69 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 70 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 71 | 特文特大学 | 荷兰 |
| 72 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 73 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 74 | 明斯特大学 | 德国 |
| 75 | 皇家理工学院(瑞典) | 瑞典 |
| 76 | 列日大学 | 比利时 |
| 77 | 俄罗斯国立高等经济研究大学 | 俄罗斯 |
| 78 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 79 | 都柏林圣三一学院(都柏林大学) | 爱尔兰 |
| 80 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 81 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
| 82 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 83 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 84 | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 85 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 86 | 天主教鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 87 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 88 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 89 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 90 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 91 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 92 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 93 | 莱比锡大学 | 德国 |
| 94 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 95 | 华沙大学 | 波兰 |
| 96 | 美茵茨大学 | 德国 |
| 97 | 里尔大学 | 法国 |
| 98 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
| 99 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 100 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
| 101 | 巴黎大学 | 法国 |
| 102 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
| 103 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
| 104 | 巴斯大学 | 英国 |
| 105 | 米兰大学 | 意大利 |
| 106 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 107 | 都灵大学 | 意大利 |
| 108 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 109 | 汉诺威莱布尼茨大学 | 德国 |
| 110 | 比萨大学 | 意大利 |
| 111 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 112 | 雷丁大学 | 英国 |
| 113 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
| 114 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 115 | 萨里大学 | 英国 |
| 116 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
| 117 | 索邦大学 | 法国 |
| 118 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 119 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 120 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 121 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 122 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 123 | 不来梅大学 | 德国 |
| 124 | 基尔大学 | 德国 |
| 125 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
| 126 | 马拉加大学 | 西班牙 |
| 127 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 128 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 129 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 130 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 131 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
| 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 133 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 134 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 意大利 |
| 135 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 136 | 洛林大学 | 法国 |
| 137 | 阿利坎特大学 | 西班牙 |
| 138 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
| 139 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 140 | 莱法州凯泽斯劳滕-兰道工业大学 | 德国 |
| 141 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 142 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 143 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 144 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
| 145 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 146 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 147 | 罗兰大学 | 匈牙利 |
| 148 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
| 149 | 波尔多大学 | 法国 |
| 150 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
| 151 | 肯特大学 | 英国 |
| 152 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
| 153 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
| 154 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 155 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
| 156 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
| 157 | 雅典国立与卡波季斯特里亚大学 | 希腊 |
| 158 | 耶拿大学 | 德国 |
| 159 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 160 | 穆尔西亚大学 | 西班牙 |
| 161 | 布拉格捷克技术大学 | 捷克 |
| 162 | 奥尔登堡大学 | 德国 |
| 163 | 伦敦城市大学 | 英国 |
| 164 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
| 165 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 |
| 166 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 167 | 马尔堡菲利普斯大学 | 德国 |
| 168 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
| 169 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
| 170 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 171 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 172 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 173 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 174 | 开姆尼茨工业大学 | 德国 |
| 175 | 哈勒-维腾贝格大学 | 德国 |
| 176 | 卡罗琳斯卡学院 | 瑞典 |
| 177 | 波茨坦大学 | 德国 |
| 178 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
| 179 | 帕德博恩大学 | 德国 |
| 180 | 里昂大学 | 法国 |
| 181 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 182 | 马格德堡大学 | 德国 |
| 183 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
| 184 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 185 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
| 186 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
| 187 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 188 | 蔚蓝海岸大学 | 法国 |
| 189 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 190 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
| 191 | 吉森大学 | 德国 |
| 192 | 克拉科夫AGH科技大学 | 波兰 |
| 193 | 萨尔兰大学 | 德国 |
| 194 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
| 195 | 斯旺西大学 | 英国 |
| 196 | 曼海姆大学 | 德国 |
| 197 | 巴利亚多利德大学 | 西班牙 |
| 198 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 199 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
| 200 | 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 |
国家
我要读
模式
地区
重置