
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工大学 | 美国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 14 | 北京大学 | 中国 |
| 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 香港大学 | 中国香港 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 清华大学 | 中国 |
| 21 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 22 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 23 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 26 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 31 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 32 | 东京大学 | 日本 |
| 34 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 37 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 39 | 复旦大学 | 中国 |
| 40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 40 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 |
| 44 | 密歇根大学 | 美国 |
| 45 | 上海交通大学 | 中国 |
| 46 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 47 | 浙江大学 | 中国 |
| 47 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 50 | 西北大学 | 美国 |
| 50 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 50 | 京都大学 | 日本 |
| 53 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 54 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 56 | 延世大学 | 韩国 |
| 57 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 60 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 61 | 杜克大学 | 美国 |
| 62 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 63 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 63 | 索邦大学 | 法国 |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 67 | 高丽大学 | 韩国 |
| 68 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 69 | 华威大学 | 英国 |
| 71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 73 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 74 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 75 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 76 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 79 | 布朗大学 | 美国 |
| 80 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 80 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 82 | 利兹大学 | 英国 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 84 | 海德堡大学 | 德国 |
| 84 | 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | 大阪大学 | 日本 |
| 87 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 88 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 89 | 普渡大学 | 美国 |
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 89 | 杜伦大学 | 英国 |
| 92 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 93 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 97 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 98 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 101 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 沙特阿拉伯 |
| 102 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 103 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 104 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 105 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 105 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 107 | 东北大学 | 日本 |
| 108 | 波士顿大学 | 美国 |
| 108 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 109 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 109 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 111 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 113 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 114 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 115 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 117 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 118 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 120 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 |
| 120 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
| 122 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 123 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 123 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 125 | 南加州大学 | 美国 |
| 126 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 126 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 128 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 129 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 130 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 131 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 132 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 意大利 |
| 133 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 133 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 133 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 136 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 137 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 138 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 139 | 智利大学 | 智利 |
| 139 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 141 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 141 | 赖斯大学 | 美国 |
| 141 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 144 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 145 | 南京大学 | 中国 |
| 146 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 147 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 148 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 149 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 150 | 巴斯大学 | 英国 |
| 150 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 152 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 152 | 名古屋大学 | 日本 |
| 154 | 德州农工大学 | 美国 |
| 155 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 155 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 155 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 158 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
| 159 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 159 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 161 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 162 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 163 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 164 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 165 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 165 | 利物浦大学 | 英国 |
| 167 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 167 | 九州大学 | 日本 |
| 169 | 根特大学 | 比利时 |
| 169 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 171 | 开普敦大学 | 南非 |
| 172 | 雷丁大学 | 英国 |
| 173 | 北海道大学 | 日本 |
| 174 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 175 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 176 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 176 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 178 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 179 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 179 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
| 181 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 181 | 早稻田大学 | 日本 |
| 183 | 哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 |
| 184 | 约克大学 | 英国 |
| 185 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 186 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 187 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 188 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 189 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 190 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
| 191 | 汉堡大学 | 德国 |
| 192 | 同济大学 | 中国 |
| 193 | 女王大学 | 加拿大 |
| 194 | 武汉大学 | 中国 |
| 194 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 196 | 埃默里大学 | 美国 |
| 197 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 198 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 198 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
国家
我要读
模式
地区
重置